職稱 | 姓名 | 進修 時數 |
進修 日期 |
進修機構 | 進修課程 |
---|---|---|---|---|---|
董事 | 胡秋江 | 3 | 114/04/25 | 中華公司治理協會 | 高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計 |
3 | 114/05/08 | 中華公司治理協會 | 董事會(永續發展委員會)年度永續治理策略管理 | ||
董事 | 紀廷芳 | 3 | 114/04/25 | 中華公司治理協會 | 高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計 |
3 | 114/05/08 | 中華公司治理協會 | 董事會(永續發展委員會)年度永續治理策略管理 | ||
法人董事代表人 | 陳澄芳 | - | - | - | - |
董事 | 陳冠華 | 3 | 114/05/16 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 114 年度防範內線交易宣導會 |
3 | 114/05/22 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 強化組織韌性的雙軸轉型 - AI 治理與永續治理 | ||
獨立董事 | 林弘 | 3 | 114/03/14 | 中華公司治理協會 | 循環經濟效益與永續金融商機 |
3 | 114/04/15 | 中華公司治理協會 | 公司經營權爭奪案例分析 | ||
獨立董事 | 尤雪萍 | - | - | - | - |
獨立董事 | 王建智 | - | - | - | - |
職稱 | 姓名 | 進修 時數 |
進修 日期 |
進修機構 | 進修課程 |
---|---|---|---|---|---|
董事 | 胡秋江 | 3 | 113/03/12 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 |
3 | 113/05/07 | 證券暨期貨巿場發展基金會 | 最新稅法與大股東股權節稅介紹 | ||
3 | 碳權交易機制與碳管理應用 | ||||
3 | 113/08/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 從永續治理角度談誠信經營與反貪腐 | ||
董事 | 紀廷芳 | 3 | 113/03/12 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 |
3 | 113/08/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 從永續治理角度談誠信經營與反貪腐 | ||
法人董事代表人 | 陳澄芳 | 3 | 113/03/12 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 |
3 | 113/07/03 | 台灣證券交易所 | 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | ||
董事 | 陳冠華 | 3 | 113/03/22 | 企業永續發展協會(BCSD Taiwan) | 「CDP台灣發表會」- 以永續知識力打造全新碳時代宣導會 |
3 | 113/09/19 | 證券暨期貨巿場發展基金會 | 矽光子(SiPh)與共同封裝光學的發展趨勢 | ||
3 | 113/10/28 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理 - 生成式 AI 產業發展趨勢 | ||
獨立董事 | 蔡裕平 (113.06.20 改選後卸任) |
3 | 113/04/10 | 台灣董事學會 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 |
【2024安侯建業領袖學院論壇】掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行 |
3 | 113/05/03 | 證券暨期貨巿場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | ||
獨立董事 | 林弘 | 3 | 113/04/10 | 台灣董事學會 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 |
【2024安侯建業領袖學院論壇】掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行 |
3 | 113/10/16 | 證券暨期貨巿場發展基金會 | 2030/2050 綠色工業革命 | ||
獨立董事 | 尤雪萍 | 3 | 113/07/11 | 證券暨期貨巿場發展基金會 | 聊天機器人ChatGPT 翻轉產業新趨勢 |
3 | 113/09/24 | 社團法人中華公司治理協會 | AI 之應用、法律與稽核 | ||
獨立董事 | 王建智 (113.06.20 股東會選任) |
3 | 113/04/10 | 財團法人台灣金融研訓院 | 瑞銀 2024 上半年公司治理暨企業永續經營研習班 |
3 | 113/09/30 | 台灣董事學會 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 |
安侯建業領袖學院論壇_智能引領:開創 AI 治理新格局 | ||
3 | 113/10/04 | 證券暨期貨巿場發展基金會 | 113 年度防範內線交易宣導會 |