依據 TCFD 第二項核心要素「策略」,於 113年 11 月氣候變遷風險/機會鑑別會議,永續發展執行辦公室、風險管理小組、各事業單位及功能單位 ESG 小組成員及主管,依情境分析及 PESTLE(Political, Economic, Sociological, Technological, Legal and Environmental)分析執行氣候變遷風險與機會之辨識與分析,營運邊界主要涵蓋母公司、中國 / 香港子公司及新加坡子公司,因產業結構不排除對其他地區進行分析。
113 年度臚列 7 項實體風險、6 項政策/法規風險、3 項技術、商譽及市場風險及 7 項機會,依據各項風險/機會議題之發生可能性(A)及風險衝擊性 / 機會效益性(B),計算其對威健的風險暴露度 / 機會價值度(C=(A)x(B)),作為鑑別重大風險/機會等級區分指標,並評估可能發生時程(短期為 < 3 年、中期為 3 ~ 5 年、長期為 > 5 年)。以上共鑑別出:
編號 | 類別 | 風險議題 | 風險 等級 | 類別 | 機會議題 | 機會 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政策/法規 | 碳關稅 | 低 | 資源效率 | 採用更高效率的運輸方式 | 低 |
2 | 政策/法規 | 台灣碳費 | 低 | 資源效率 | 提高回收再利用比率 | 低 |
3 | 政策/法規 | 國外碳費 | 低 | 能源來源 | 使用低碳能源 | 低 |
4 | 政策/法規 | 永續航空燃料(Sustainable Aviation Fuel,SAF) | 中 | 產品和服務 | 低碳產品服務機會 | 中 |
5 | 政策/法規 | 綠色海運 | 低 | 產品和服務 | 客戶偏好改變機會 | 中 |
6 | 政策/法規 | 其他環保公約/政策/法規 | 低 | 市場 | 進入新市場 | 中 |
7 | 技術 | 低碳技術轉型、低碳產品與服務轉型需求 | 中 | 市場 | 金融機構獎勵 - 永續金融商品 | 低 |
8 | 市場 | 客戶偏好改變 | 低 | |||
9 | 商譽 | 商譽風險 | 低 | |||
10 | 實體風險 | 淹水 | 高 | |||
11 | 實體風險 | 缺水 | 低 | |||
12 | 實體風險 | 極端溫度改變 | 中 | |||
13 | 實體風險 | 能源供應不穩定(斷電/限電) | 低 | |||
14 | 實體風險 | 海平面上升 | 低 | |||
15 | 實體風險 | 履約或信用風險增加 | 低 | |||
16 | 實體風險 | 氣候變遷引發保險成本拉高 | 中 |
以上已由永續發展執行辦公室統整風險與機會鑑別結果、財務影響與因應對策,提報 114 年 1 月 13 日永續發展委員會,並向董事會報告執行情形。